敵フォーメーション
※記号註
名前 ○…中ボス ◎…大ボス ☆…最終ボス
| 出現敵 | 出現場所 | 獲得経験値 | 獲得金額 |
1章
| ○セニシエンタ | ジュエリーOSAP | 3 | 500 |
| ○せんとういん | 東京駅新幹線 | 26 | 400 |
| ○パルマコン | 十番病院 | 3 | 200 |
| ジュモー×1 | 十番町 | 1 | 150 |
| テスニー×1 ガロベン×1 | 〃 | 2 | 320 |
| テスニー×1 ジュモー×1 | 〃 | 2 | 350 |
| テスニー×2 ガロベン×1 | 〃 | 3 | 520 |
| テスニー×2 ガロベン×2 | 〃 | 4 | 640 |
| ステアリング×1 | 無限学園付近 | 4 | 100 |
| ステアリング×2 | 〃 | 8 | 200 |
| ドブリン×2 | 晴海ふ頭 | 16 | 1000 |
| ステアリング×2 ドブリン×1 | 〃 | 20 | 1100 |
| ○キュレネグリーン | 月野家 | 5 | 2500 |
| ○ムーリド | 十番中学校 | 5 | 500 |
| ○ジャーコック | 〃 | 5 | 100 |
2章マーキュリー
| ホワイトセニシエンタ×1 | スイスフィールド | 9 | 200 |
| ホワイトセニシエンタ×1 ブリザー×1 | 〃 | 17 | 250 |
| ブリザー×2 | 〃 | 16 | 100 |
| シャコウカイ×1 | 奥の洞窟 | 18 | 80 |
| シャコウカイ×2 | 〃 | 36 | 160 |
| う・チョーテン×2 | 〃 | 40 | 600 |
| ブリザー×1 う・チョーテン×2 | 〃 | 48 | 650 |
| ◎ナブ | 〃・最深部 | 30 | 10 |
| ◎ナブ・パワーアップ後 | 〃・最深部 | 270 | 2500 |
2章マーズ
| ○はかいそうA×2 はかいそうB×2 | タクラクプ寺院 | 6 | 20 |
| ゲーセーン×1 | ネパールフィールド | 9 | 50 |
| ゲーセーン×1 アボガードラー×1 | 〃 | 19 | 750 |
| ゲーセーン×2 | 〃 | 18 | 100 |
| ○だいそうじょう | タクラクプ寺院 | 100 | 300 |
| いせきあらしA×1 いせきあらしB×1 | クリタユガへの洞窟 | 31 | 550 |
| いせきあらしB×2 | 〃 | 30 | 600 |
| いせきあらしA×2 いせきあらしB×2 | 〃 | 62 | 1100 |
| オクターブ×1 キュレネ×1 | クリタユガ | 28 | 90 |
| オクターブ×2 キュレネ×2 | 〃 | 56 | 180 |
| ◎ネルガル | 〃・塔最上階 | 300 | 900 |
2章ジュピター
| フウライキ×1 | カナダフィールド | 8 | 80 |
| アツゲッショ×1 | 〃 | 8 | 500 |
| フウライキ×1 アツゲッショ×1 | 〃 | 16 | 580 |
| ジャーコックブラウン×1 | 地下遺跡 | 15 | 750 |
| ジャーコックブラウン×2 | 〃 | 30 | 1500 |
| フウライキ×1 アツゲッショ×1 ジャーコックブラウン×1 |
〃 | 31 | 1330 |
| ミクージ×1 | 守り木 | 23 | 100 |
| ミクージ×2 | 〃 | 46 | 200 |
| ダンブル×1 | 〃 | 25 | 300 |
| ダンブル×2 | 〃 | 50 | 600 |
| ◎マルドゥク | 〃 | 300 | 3000 |
2章ヴィーナス
| ○イシュタル・こぶん1×2 イシュタル・こぶん2×2 |
クンツァイト神殿 | 26 | 760 |
| ギワーク×1 | トルコフィールド | 11 | 250 |
| アクムーダ×1 | 〃 | 9 | 50 |
| ギワーク×1 アクムーダ×1 | 〃 | 20 | 300 |
| ドッグバー×2 | ザクセン城 | 44 | 60 |
| ○ラディナ | 〃 | 100 | 300 |
| ○イシュタル・こぶん2×1 | クンツァイト神殿 | 120 | 300 |
| タイヤーン×1 | 方舟甲板 | 10 | 500 |
| タイヤーン×2 | 〃 | 20 | 1000 |
| ◎イシュタル | 箱舟・操縦室 | 50 | 700 |
3章
| ○ボクシー×2 | 無限学園 | 140 | 1960 |
| ○ミストレス9 | 土萠研究所 | 65 | 12000 |
| ○カオリナイト | 〃 | 65 | 10000 |
| ○ゲルマトイド | 〃 | 65 | 13000 |
| せんとういんC×1 | 〃 | 7 | 500 |
| せんとういんB×2 | 〃 | 12 | 600 |
| せんとういんC×2 | 〃 | 14 | 1000 |
| せんとういんB×2 せんとういんC×1 | 〃 | 19 | 1100 |
| ○いしきたい | 〃 | 65 | 12000 |
| おーソウジ×1 | 樹海 | 15 | 200 |
| おーソウジ×1 う・ンドウカイ×1 | 〃 | 32 | 1400 |
| おーソウジ×2 | 〃 | 30 | 400 |
| う・ンドウカイ×2 | 〃 | 34 | 2400 |
| ○DDガールズ1(紫) | 〃・氷結洞 | 89 | 5000 |
| ○DDガールズ2(橙) | 〃・氷結洞 | 104 | 6500 |
| ○DDガールズ3(緑) | 〃・氷結洞 | 99 | 7200 |
| ○DDガールズ4(桃色) | 〃・氷結洞 | 104 | 7000 |
| ○DDガールズ5(青) | 〃・氷結洞 | 110 | 10000 |
| ○クイン・ベリル | 〃・氷結洞 | 120 | 5000 |
| ○スーパー・ベリル | 〃・氷結洞 | 1000 | 30000 |
4章
| ◎ネルガル | 時空の塔 | 300 | 5000 |
| う・イカサマン | 〃 | 160 | 10 |
| カンパニュラ×1 | 〃 | 150 | 2000 |
| カンパニュラ×1 ダリアン×1 | 〃 | 302 | 5000 |
| カンパニュラ×2 | 〃 | 300 | 4000 |
| ダリアン×2 | 〃 | 304 | 6000 |
| ○ディメンジョンツリー | 〃 | 1200 | 10 |
| リュアクス×1 ジャーマネン×1 | ブラックムーン空中要塞 | 450 | 900 |
| リュアクス×2 ジャーマネン×1 | 〃 | 650 | 1400 |
| リュアクス×2 ジャーマネン×2 | 〃 | 900 | 1800 |
| ○コーアン | 〃 | 1925 | 4000 |
| ○ベルチェ | 〃 | 2125 | 6000 |
| ○カラベラス | 〃 | 2725 | 7000 |
| ○ペッツ | 〃 | 2925 | 8000 |
| ○ルベウス | 過去のトルコ・箱舟の洞窟前 | 1800 | 5000 |
| ○ドラゴン | 過去のスイス・奥の洞窟 | 4520 | 10 |
| ○エスメロード | 〃 | 5600 | 5500 |
| スノーダンサー×1 う・タヒメ×1 | 北極 | 860 | 2200 |
| スノーダンサー×2 | 〃 | 820 | 2400 |
| う・タヒメ×2 | 〃 | 900 | 2000 |
| カストル×1 ポルクス×1 | ムーンキャッスル地下洞窟 | 3050 | 1210 |
| ○ブラックレディ | 〃 | 15000 | 4000 |
| ◎シン | 〃 | 20000 | 11800 |
5章
| ◎キシャル | 月野家 | 20000 | 5000 |
| グリシナ×1 | 暗黒城 | 13543 | 4000 |
| スノー・カグヤ×1 | 〃 | 12738 | 4500 |
| せんとういんA×2 | 〃 | 14600 | 4000 |
| ドアノブダ×2 う・バーラ×1 | 〃 | 21300 | 7000 |
| ◎マルドゥク&ネルガル | 〃 | 65500 | 75000 |
| ◎ナブ&イシュタル | 〃 | 66485 | 39000 |
| ◎シン | 〃 | 45432 | 35000 |
| チャガーマ×1 ダルマー×1 | クリスタルタウン | 13100 | 2500 |
| チャガーマ×1 ダルマー×1 う・ヘンシュウ×2 |
〃 | 25700 | 5500 |
| チャガーマ×2 う・ヘンシュウ×2 | 〃 | 26400 | 6000 |
| ダルマー×2 う・ヘンシュウ×2 | 〃 | 25000 | 5000 |
| ○ユージアル | 〃 | 28356 | 5000 |
| ○ミメット | 〃 | 28087 | 8000 |
| ○テルル | 〃 | 29543 | 9000 |
| ○ビリユイ | 〃 | 28553 | 7520 |
| ○シプリン&プチロル | 〃 | 50000 | 8000 |
| ◎アンシャル | クリスタルパレス | 55432 | 50000 |
| ◎シャーマン・アプスー | 新・時空の塔 | 4464 | 18928 |
| ☆はかいしんアプスー | クリスタルパレス最深部 |